Elezioni Politiche 2018
4 März 2018
Il 4 marzo si vota per le elezioni politiche italiane.
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
| Candidato | Stimmen | % |
|---|---|---|
| MARCO ANTONIO VACCA | 111 | 8,22% |
| GIUSEPPINA MUSCARIELLO | 111 | 8,22% |
| ALBERTO LUIGI GUSMEROLI | 111 | 8,22% |
| SIMONE GAIERA | 111 | 8,22% |
| GIUDITTA FRANCESE | 111 | 8,22% |
| DAVIDE CRIPPA | 111 | 8,22% |
| LORENZO BORIOLI | 111 | 8,22% |
| ALBERTO AURELIO CERUTTI | 111 | 8,22% |
| FRANCA BIONDELLI | 111 | 8,22% |
Percentage graph
MARCO ANTONIO VACCA
111 voti (8,22%)
GIUSEPPINA MUSCARIELLO
111 voti (8,22%)
ALBERTO LUIGI GUSMEROLI
111 voti (8,22%)
SIMONE GAIERA
111 voti (8,22%)
GIUDITTA FRANCESE
111 voti (8,22%)
DAVIDE CRIPPA
111 voti (8,22%)
LORENZO BORIOLI
111 voti (8,22%)
ALBERTO AURELIO CERUTTI
111 voti (8,22%)
FRANCA BIONDELLI
111 voti (8,22%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
| Liste | Stimmen | % |
|---|---|---|
| PARTITO VALORE UMANO | 100 | 6,67% |
| LIBERI E UGUALI | 100 | 6,67% |
| NOI CON L'ITALIA | 100 | 6,67% |
| FRATELLI D'ITALIA | 100 | 6,67% |
| FORZA ITALIA | 100 | 6,67% |
| LEGA | 100 | 6,67% |
| CASAPOUND ITALIA | 100 | 6,67% |
| POTERE AL POPOLO | 100 | 6,67% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 100 | 6,67% |
| ITALIA AGLI ITALIANI | 100 | 6,67% |
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 100 | 6,67% |
| CIVICA POPOLARE | 100 | 6,67% |
| INSIEME | 100 | 6,67% |
| EUROPA | 100 | 6,67% |
| PARTITO DEMOCRATICO | 100 | 6,67% |
Percentage graph
PARTITO VALORE UMANO
100 voti (6,67%)
LIBERI E UGUALI
100 voti (6,67%)
NOI CON L'ITALIA
100 voti (6,67%)
FRATELLI D'ITALIA
100 voti (6,67%)
FORZA ITALIA
100 voti (6,67%)
LEGA
100 voti (6,67%)
CASAPOUND ITALIA
100 voti (6,67%)
POTERE AL POPOLO
100 voti (6,67%)
MOVIMENTO 5 STELLE
100 voti (6,67%)
ITALIA AGLI ITALIANI
100 voti (6,67%)
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA
100 voti (6,67%)
CIVICA POPOLARE
100 voti (6,67%)
INSIEME
100 voti (6,67%)
EUROPA
100 voti (6,67%)
PARTITO DEMOCRATICO
100 voti (6,67%)
Wähler und Abstimmende
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Wähler | Männliche Wähler | 1000 | - |
| Weibliche Wähler | 1000 | - | |
| Totale | 2000 | - | |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 450 | 22,50% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 900 | 45,00% |
| Votanti - Dato finale | Männliche Wähler | 600 | 60,00% |
| Weibliche Wähler | 750 | 75,00% | |
| Totale | 1350 | 67,50% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Gültige Stimmzettel | 1350 | 100,00% |
| Leere Stimmzettel | 0 | 0,00% |
| Ungültige Stimmzettel | 0 | 0,00% |
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
| Candidato | Stimmen | % |
|---|---|---|
| ROBERTO LEGGERO | 100 | 7,41% |
| BIAGIO ROSSO | 100 | 7,41% |
| ELENA EGLE FIORE THEODOROWICZ | 100 | 7,41% |
| FABIO BARBIERI | 100 | 7,41% |
| ELENA FERRARA | 100 | 7,41% |
| GIUSEPPE DE GIOVANNINI | 100 | 7,41% |
| GAETANO NASTRI | 100 | 7,41% |
| LORENZO BAUDO | 100 | 7,41% |
| MONICA TOSI | 100 | 7,41% |
| ANTONIO TEDESCO | 100 | 7,41% |
| DANIELE CHERUBIN | 100 | 7,41% |
Percentage graph
ROBERTO LEGGERO
100 voti (7,41%)
BIAGIO ROSSO
100 voti (7,41%)
ELENA EGLE FIORE THEODOROWICZ
100 voti (7,41%)
FABIO BARBIERI
100 voti (7,41%)
ELENA FERRARA
100 voti (7,41%)
GIUSEPPE DE GIOVANNINI
100 voti (7,41%)
GAETANO NASTRI
100 voti (7,41%)
LORENZO BAUDO
100 voti (7,41%)
MONICA TOSI
100 voti (7,41%)
ANTONIO TEDESCO
100 voti (7,41%)
DANIELE CHERUBIN
100 voti (7,41%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
| Liste | Stimmen | % |
|---|---|---|
| LIBERI E UGUALI | 100 | 5,88% |
| GRANDE NORD | 100 | 5,88% |
| ITALIA AGLI ITALIANI | 100 | 5,88% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 100 | 5,88% |
| PARTITO DEMOCRATICO | 100 | 5,88% |
| EUROPA | 100 | 5,88% |
| CIVICA POPOLARE | 100 | 5,88% |
| INSIEME | 100 | 5,88% |
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 100 | 5,88% |
| NOI CON L'ITALIA | 100 | 5,88% |
| LEGA | 100 | 5,88% |
| FORZA ITALIA | 100 | 5,88% |
| FRATELLI D'ITALIA | 100 | 5,88% |
| PARTITO VALORE UMANO | 100 | 5,88% |
| CASAPOUND ITALIA | 100 | 5,88% |
| PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO | 100 | 5,88% |
| POTERE AL POPOLO | 100 | 5,88% |
Percentage graph
LIBERI E UGUALI
100 voti (5,88%)
GRANDE NORD
100 voti (5,88%)
ITALIA AGLI ITALIANI
100 voti (5,88%)
MOVIMENTO 5 STELLE
100 voti (5,88%)
PARTITO DEMOCRATICO
100 voti (5,88%)
EUROPA
100 voti (5,88%)
CIVICA POPOLARE
100 voti (5,88%)
INSIEME
100 voti (5,88%)
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA
100 voti (5,88%)
NOI CON L'ITALIA
100 voti (5,88%)
LEGA
100 voti (5,88%)
FORZA ITALIA
100 voti (5,88%)
FRATELLI D'ITALIA
100 voti (5,88%)
PARTITO VALORE UMANO
100 voti (5,88%)
CASAPOUND ITALIA
100 voti (5,88%)
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO
100 voti (5,88%)
POTERE AL POPOLO
100 voti (5,88%)
Wähler und Abstimmende
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Wähler | Männliche Wähler | 1000 | - |
| Weibliche Wähler | 1000 | - | |
| Totale | 2000 | - | |
| Votanti - Dato finale | Männliche Wähler | 600 | 60,00% |
| Weibliche Wähler | 750 | 75,00% | |
| Totale | 1350 | 67,50% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Gültige Stimmzettel | 1350 | 100,00% |
| Leere Stimmzettel | 0 | 0,00% |
| Ungültige Stimmzettel | 0 | 0,00% |