Amministrativo
| Tag | Uhrzeit |
|---|---|
| Martedì: | 09.00 - 17.00 |
| Giovedì: | 08.00 - 14.00 |
Area Economico-Finanziaria
| Tag | Uhrzeit |
|---|---|
| Martedì | 15.00 - 18.00 |
| Giovedì | 15.00 - 18.00 |
Elettorale
| Tag | Uhrzeit |
|---|---|
| Martedì: | 12.00 - 14.00 |
| Sabato: | 09.00 - 17.30 |
Informatico (CED)
| Tag | Uhrzeit |
|---|---|
| Mercoledì: | 09.00 - 13.00 / 15.30 - 17.00 |
| Venerdì: | 13.00 - 15.00 |
Ital Petrol Ceme Termo Tessil Farmo Metal Chimica
| Tag | Uhrzeit |
|---|---|
| lunedì | 23:00-01:00 |
| martedì | 20:00-22:00 |
Polizia Municipale
| Tag | Uhrzeit |
|---|---|
| Lunedì | 09.00 - 13.00 / 15.00 - 18.00 |
| Martedì | 09.00 - 13.00 |
| Mercoledì | 09.00 - 13.00 / 15.00 - 18.00 |
| Giovedì | 09.00 - 13.00 |
| Venerdì | 09.00 - 13.00 / 15.00 - 16.00 |
| Sabato |
Protocollo
| Tag | Uhrzeit |
|---|---|
| Lunedì: | 8:30 - 13.00 |
| Martedì: | 8:30 - 12:30 |
| Mercoledì: | 8:30 - 12:00 |
Redazione
| Tag | Uhrzeit |
|---|---|
| Lunedì | 09.00 - 13.00 |
| Martedì | 09.00 - 11.00 |
| Mercoledì | 15.00 - 18.00 |
| Giovedì | 09.00 - 11.00 |
| Venerdì |
Segreteria
| Tag | Uhrzeit |
|---|---|
| Lunedì | 09.00 - 13.30 |
| Martedì | 09.00 - 13.30 |
| Mercoledì | 09.00 - 13.30 |
| Giovedì | 09.00 - 13.30 |
| Venerdì | 09.00 - 13.30 |
| Sabato | 09.00 - 12.00 |
Segreteria e affari generali - Protocollo
| Tag | Uhrzeit |
|---|---|
| Settimana Dispari: | |
| Lunedì | 8.45 - 12.15 Chiuso |
| Martedì | 8.45 - 12.15 15.15 - 17.15 |
| Giovedì | 8.45 - 12.15 15.15 - 17.15 |
| Venerdì | 8.45 - 12.15 Chiuso |
| ______________ | |
| Settimana Pari: | |
| Lunedì | 8.45 - 12.15 Chiuso |
| Martedì | 8.45 - 12.15 15.15 - 17.15 |
| Giovedì | 8.45 - 12.15 15.15 - 17.15 |
| Venerdì | 8.45 - 12.15 Chiuso |
Servizi Demografici
| Tag | Uhrzeit |
|---|---|
| Lunedì | 08.00 - 18.00 |
| Venerdì: | 08.00 - 18.00 |
Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)
| Tag | Uhrzeit |
|---|---|
| Lunedì | 08.00 - 18.00 |
| Martedì | 08.00 - 18.10 |
Sportello Unico Edilizia (SUE)
| Tag | Uhrzeit |
|---|---|
| Lunedì: | 08.00 - 18.00 |
| Martedì: | 08.00 - 18.00 |
Tecnico
| Tag | Uhrzeit |
|---|---|
| Lunedì: | 08.00 - 18.00 |
| Martedì: | 09.00 - 13.00 / 15.30 - 17.00 |
| Mercoledì: | 13.00 - 15.00 |
| Sabato: | 10.00 - 12.00 |
Ufficio di Test
| Tag | Uhrzeit |
|---|---|
| Mar | 10:00-12:00 |
| Mer | 10:00-12:00 |
| Giov | 10:00-12:00 |
| Ven | 10:00-12:00 |
Ufficio Verbali
| Tag |
|---|
| dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00, il martedì e il giovedì anche il pomeriggio dalle 15:15 alle 17:15. |